# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | কামাইদিয়া নিখিল অধিকারীর বাড়ী সংলগ্ন সার্বজনীন কালী মন্দীর সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ০১ (এক) মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৪২ | ফুলবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৮ | টিআর | ০১ (এক) মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | উঃ চন্ডিবর্দী ওমর মোল্লার বাড়ী হ’তে শীল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০১ | টিআর | ০১ (এক) মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | ফুলবাড়ীয়া রুস্তুমের বাড়ী হ’তে বাদশা মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৮ | টিআর | ০১ (এক) মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | পিসনাইল পাকা রাস্তার চৈতন্য মন্ডলের বাড়ী হতে পিসনাইল আলীম মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৪ | কাবিখা | ৭.৩৬৯৮ (সাত দশমিক তিন ছয় নয় আট) মেঃটন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | উত্তর চন্ডিবর্দী কেরামত শেখ-এর বাড়ী হ’তে চন্ডিবর্দী পাকা রাস্তার হারুন মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ/ নির্মাণ । | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | কাবিটা | ১,৭০,৭১২/= (এক লক্ষ সত্তর হাজার সাতশত বার) টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | দক্ষিন ফুলবাড়ীয়া বশার মোল্লার বাড়ী হ’তে কুমার নদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিটা | ৫৬,৯২৩/= (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত তেইশ) টাকা মাত্র । | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | বল্লভদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১-০৯ | এডিবি | ১০০০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | বল্লভদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে স্যানিটরী ল্যাট্রীন সামগ্রী (রিং ও স্লাব) সরবরাহ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১-০৯ | এডিবি | ১০০০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৫০ | ফুলবাড়ীয়া বের্জখালী ব্রীজ হইতে জিলু মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এডিবি | ৩,৫০,০০০/= (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র । | বাস্তবায়িত | |
৫১ | বল্লভদী ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রীণ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= (ষাট হাজার) টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
৫২ | কলাগাছিয়া ফরিদ শেখ-এর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শে পাইপ কালভার্ট স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= (সত্তর হাজার) টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৩ | কামাইদিয়া হাবিবুর রহমানের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার খাঁদে পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/= (আশি হাজার) টাকা । | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৪ | কেশারদিয়া তোতা শেখ এর বাড়ী হইতে আলমপুর মালেক মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৮৪,৫৬০/= (চুরাশি হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা মাত্র । | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৫ | বল্লভদী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে ব্যাবহারের জন্য ল্যাপটপ, লেজার প্রিন্টার ও মিনি পেট্রল জেনারেটর ক্রয় । | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,২৬,২৬৭/= (এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশত সাতষট্রি) টাকা মাত্র । | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৬ | বল্লভদী ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রীণ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= (ষাট হাজার) টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৭ | বাউশখালী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠে বৃক্ষ রোপন। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মাত্র । | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস